Koks - do litinových kotlů
průměrné jakostní znaky | maximální obsah | |||||||||||
druh | zrnění mm | W tr % | A d % | Q ir MJ/kg | S d % | Sr stř. g/MJ | Qs daf MJ/kg | V daf % | podsítné % | nadsítné % | prach % | hlušina % |
koks ořech 2 | 20-80 | 23,98 | 13,56 | 27,56 | 0,54 | 0,41 | 14,84 | 51,5 | 10 | 15 | 5 |
Černé uhlí - do litinových kotlů
Druh uhlí | Garantované hodnoty jakosti | Obecná charakteristika | |||||||||||
Zrnitost | Výhřevnost | Obsah popela | Obsah síry | W tr prům. % | Qs daf prům. % | V daf prům. % | H daf prům. % | ||||||
Správná zrnitost | Podsítné | Nadsítné max. % | Q ir prům. MJ/kg | Q ir min. MJ/kg | A d prům. % | A d max. MJ/kg | S r prům. % | S r max. % | |||||
celkem max.(%) | |||||||||||||
kostka | 40-100 | 10 | 10 | 28,9 | 26,0 | 10,0 | 14,0 | 1,3 | 1,8 | 26,5 | 32,40 | 54 | 6,2 |
ořech 1 | 25-50 | 10 | 10 | 28,9 | 26,0 | 9,5 | 13,5 | 1,4 | 1,8 | 26,3 | 32,30 | 54 | 6,2 |
ořech 2 | 10-25 | 15 | 15 | 28,8 | 26,0 | 10,5 | 14,5 | 1,7 | 2,2 | 26,3 | 32,30 | 54 | 6,2 |
BRIKETY SRN REKORD
Druh briket | Garantované hodnoty jakosti | Obecná charakteristika | ||||||||
VELIKOST | Výhřevnost | Obsah popela | Obsah síry | W tr prům. % | V daf prům. % | H daf prům. % | ||||
délka | šířka | Q ir prům. MJ/kg | A d prům. % | S d prům. % | S r max. % | |||||
výška | ||||||||||
2" | 52 mm | 61 mm | 40 mm | 19,0 | 4,5 | 0,67 | 1,0 | 19 | ||
4" | 105 mm | 73 mm | 44 mm | 19,0 | 4,5 | 0,67 | 1,0 | 19 | ||
6" | 156 mm | 63 mm | 45 mm | 19,0 | 4,5 | 0,67 | 1,1 | 19 |
Bílinské uhlí
odkaz na katalog Severočeských dolů a.s. http://www.sd-bilinskeuhli.cz/dokumenty/Katalog_2022.pdf
Druh paliva | Zrnitost v mm | H daf prům. % | W tr prům. % | A d prům. % | S r prům. g/Mj | S rm prům. % | V daf prům. % | Q sdaf prům. MJ/kg | Q ir prům. MJ/kg | hlušina nad 40 mm | Přípustný obsah v % | |
podsítné | nadsítné | |||||||||||
kostka | 40-100 | 5,8 | 29,0 | 9,70 | 0,77 | 0,44 | 49 | 30,4 | 17,6 | 3 | 13 | 10 |
ořech 1 | 20-40 | 5,8 | 29,0 | 9,70 | 0,77 | 0,44 | 49 | 30,4 | 17,6 | 13 | 10 | |
ořech 2 | 10-25 | 5,8 | 29,0 | 9,70 | 0,77 | 0,44 | 49 | 30,4 | 17,6 | 15 | 15 |
Legenda k jakostním znakům:
Q ir - výhřevnost v původním stavu | W tr - obsah veškěré vody v původním stavu | H daf - obsah vodíku v hořlavině |
A d - obsah popela v bezvodném stavu | Q daf - spalné teplo v hořlavině | |
S r - obsah síry v původním stavu | V daf - obsah prchavé hořlaviny | |
podsítné - uhlí se zrnitostí menší než je správná zrnitost | ||
nadsítné - uhlí se zrnitostí větší než je správná zrnitost |